《剑宗》寻宝概率公示
发布时间:2022-01-16 10:23 编辑:夜神
《剑宗》寻宝概率公示
| 1 | 10万元宝卡 | 11.89% | |
| 2 | 100万元宝卡 | 0.59% | |
| 3 | 100*主神币 | 11.89% | |
| 4 | 500*主神币 | 1.19% | |
| 5 | 剑晶碎片 | 7.43% | |
| 6 | 黑金卡碎片 | 11.89% | |
| 7 | 【合成】魂器·命碎片 | 2.38% | |
| 8 | 【合成】魂器·精碎片 | 2.38% | |
| 9 | 风水魂器【至尊宝箱】 | 0.24% | |
| 10 | 主神水晶 | 0.12% | |
| 11 | 剑宗神光装备随机宝箱 | 0.45% | |
| 12 | 剑宗[1品]装备随机宝箱 | 0.23% | |
| 13 | 剑宗[2品]装备随机宝箱 | 0.19% | |
| 14 | 剑宗[3品]装备随机宝箱 | 0.12% | |
| 15 | 剑宗[4品]装备随机宝箱 | 0.08% | |
| 16 | 剑宗[5品]装备随机宝箱 | 0.06% | |
| 17 | 剑宗[6品]饰品随机宝箱 | 0.06% | |
| 18 | 剑宗[7品]饰品随机宝箱 | 0.04% | |
| 19 | 剑宗[8品]饰品随机宝箱 | 0.03% | |
| 20 | 剑宗[6品]防装随机宝箱 | 0.06% | |
| 21 | 剑宗[7品]防装随机宝箱 | 0.04% | |
| 22 | 剑宗[8品]防装随机宝箱 | 0.03% | |
| 23 | 天道神器随机宝箱 | 0.22% | |
| 24 | 天道神器随机宝箱 | 0.14% | |
| 25 | 天道神器随机宝箱 | 0.09% | |
| 26 | 大道神器随机宝箱 | 0.03% | |
| 27 | 大道神器随机宝箱 | 0.03% | |
| 28 | 宠物石 | 5.94% | |
| 29 | 坐骑精魄丹 | 23.78% | |
| 30 | 坐骑精魄丹·良好 | 2.38% | |
| 31 | 1000紫钻大礼包 | 1.51% | |
| 32 | 史诗戒指碎片大礼包 | 7.93% | |
| 33 | 7级宝石神包 | 3.95% | |
| 34 | 超级强化石礼包 | 1.07% | |
| 35 | 天翅大礼包 | 1.07% | |
| 36 | 荒野大叫驴 | 0.24% | |
| 37 | 飞翔的老头 | 0.24% | 
				
					   相关内容				   
				   
 
				           
			  
               上一篇:《传奇霸主》石原地图里的重要注意事项        下一篇:《龙腾战国》开服活动 
			  
			   
					   最新资讯
				   
				   - 口袋妖怪究极绿宝石5鬼斯通怎么进化11-26
- 星露谷物语鲟鱼怎么获得10-19
- 黎明觉醒npc送礼攻略 全npc好感度提升送礼物大全[多图]02-27
- 幽魂法师第三关怎么过关06-28
- 天下布魔虚宝码大全 最新虚宝码分享[图]12-23
- 霓虹深渊沙漠药剂有什么用10-23
- 僵尸毁灭工程想吐怎么解决05-12
 
         
             
						   